welcome to
Shymkent
International Airport
Flight information
Arrivals
| Flight | City | Time | Airline | Status |
|---|---|---|---|---|
| DV706Aircraft type: Boeing 737-800 | Almaty (ALA) | 00:05 | Scheduled | |
| DV1004Aircraft type: Boeing 737-800 | Moscow (VKO) | 00:55 | Scheduled | |
| PC224Aircraft type: Airbus A321 | Istanbul (SAW) | 01:55 | Scheduled | |
| DV752Aircraft type: Boeing 737-800 | Astana (NQZ) | 02:05 | Scheduled | |
| DV1026Aircraft type: Boeing 737-800 | Novosibirsk (OVB) | 02:30 | Scheduled | |
| DV3644Aircraft type: Boeing 737-500 | Qaraghandy (KGF) | 02:30 | Scheduled | |
| DV1030Aircraft type: Boeing 737-900 | Krasnoyarsk (KJA) | 02:35 | Scheduled | |
| DV1032Aircraft type: Boeing 737 | Tyumen (TJM) | 03:05 | Scheduled | |
| DV828Aircraft type: Boeing 737-800 | Ürümqi (URC) | 03:55 | Scheduled | |
| FS7307Aircraft type: Airbus A320 | Astana (NQZ) | 07:00 | Scheduled | |
| DV732Aircraft type: Boeing 737 | Astana (NQZ) | 07:45 | Scheduled | |
| DV736Aircraft type: Boeing 737-800 | Almaty (ALA) | 08:00 | Scheduled | |
| KC971Aircraft type: Airbus A320 | Almaty (ALA) | 08:30 | Scheduled | |
| DV3638Aircraft type: Boeing 737-500 | Kostanay (KSN) | 09:35 | Scheduled | |
| FS7103Aircraft type: Airbus A320 | Almaty (ALA) | 09:55 | Scheduled | |
| DV716Aircraft type: Boeing 737-800 | Almaty (ALA) | 12:40 | Scheduled | |
| DV712Aircraft type: Boeing 737-800 | Astana (NQZ) | 13:45 | Scheduled | |
| FS7325Aircraft type: Airbus A320 | Astana (NQZ) | 14:55 | Scheduled | |
| DV3664Aircraft type: Bombardier CRJ | Kokshetau (KOV) | 16:10 | Scheduled | |
| DV710Aircraft type: Boeing 737-800 | Aktau (SCO) | 16:45 | Scheduled | |
| DV1018Aircraft type: Boeing 737-800 | Saint-Petersburg (LED) | 17:10 | Scheduled | |
| DV1002Aircraft type: Boeing 737-800 | Moscow (VKO) | 17:15 | Scheduled | |
| DV726Aircraft type: Boeing 737-800 | Almaty (ALA) | 17:30 | Scheduled | |
| DV486Aircraft type: Boeing 737-800 | Istanbul (IST) | 17:35 | Scheduled | |
| DV702Aircraft type: Boeing 737-800 | Astana (NQZ) | 20:40 | Scheduled | |
| FS7105Aircraft type: Airbus A320 | Almaty (ALA) | 21:40 | Scheduled | |
| FS7327Aircraft type: Airbus A320 | Astana (NQZ) | 22:30 | Scheduled | |
| DV742Aircraft type: Boeing 737 | Astana (NQZ) | 23:10 | Scheduled |
No flights have been published for this date.
Departures
| Flight | City | Time | Airline | Status |
|---|---|---|---|---|
| KC342Aircraft type: Airbus A321 | Astana (NQZ) | 00:40 | Scheduled | |
| PC225Aircraft type: Airbus A321 | Istanbul (SAW) | 03:00 | Scheduled | |
| DV3637Aircraft type: Boeing 737-500 | Kostanay (KSN) | 04:25 | Scheduled | |
| DV1017Aircraft type: Boeing 737-800 | Saint-Petersburg (LED) | 05:30 | Scheduled | |
| DV485Aircraft type: Boeing 737-800 | Istanbul (IST) | 06:05 | Scheduled | |
| DV705Aircraft type: Boeing 737-800 | Almaty (ALA) | 06:15 | Scheduled | |
| DV701Aircraft type: Boeing 737-800 | Astana (NQZ) | 06:30 | Scheduled | |
| FS7308Aircraft type: Airbus A320 | Astana (NQZ) | 07:50 | Scheduled | |
| DV1001Aircraft type: Boeing 737-800 | Moscow (VKO) | 08:00 | Scheduled | |
| DV715Aircraft type: Boeing 737-800 | Almaty (ALA) | 09:00 | Scheduled | |
| DV711Aircraft type: Boeing 737-800 | Astana (NQZ) | 09:15 | Scheduled | |
| KC972Aircraft type: Airbus A320 | Almaty (ALA) | 09:30 | Scheduled | |
| FS7104Aircraft type: Airbus A320 | Almaty (ALA) | 10:40 | Scheduled | |
| DV709Aircraft type: Boeing 737-800 | Aktau (SCO) | 10:55 | Scheduled | |
| DV725Aircraft type: Boeing 737-800 | Almaty (ALA) | 13:50 | Scheduled | |
| DV731Aircraft type: Boeing 737 | Astana (NQZ) | 15:00 | Scheduled | |
| FS7326Aircraft type: Airbus A320 | Astana (NQZ) | 16:05 | Scheduled | |
| DV3663Aircraft type: Bombardier CRJ | Kokshetau (KOV) | 17:10 | Scheduled | |
| DV741Aircraft type: Boeing 737 | Astana (NQZ) | 18:35 | Scheduled | |
| DV735Aircraft type: Boeing 737-800 | Almaty (ALA) | 19:30 | Scheduled | |
| DV807Aircraft type: Boeing 737-800 | Shanghai (PVG) | 19:30 | Scheduled | |
| DV805Aircraft type: Boeing 737 | Seoul (ICN) | 20:15 | Scheduled | |
| DV817Aircraft type: Boeing 737-800 | Xianyang (XIY) | 21:10 | Scheduled | |
| DV833Aircraft type: Boeing 737-800 | Bangkok (BKK) | 21:35 | Scheduled | |
| DV751Aircraft type: Boeing 737-800 | Astana (NQZ) | 21:55 | Scheduled | |
| FS7106Aircraft type: Airbus A320 | Almaty (ALA) | 22:25 | Scheduled | |
| FS7328Aircraft type: Airbus A320 | Astana (NQZ) | 23:15 | Scheduled |
No flights have been published for this date.




Terminal map
Airport facilities
Cafés, shops, rest areas and services in the terminal

Global Coffee
Floor 3

Sky Hall
Domestic — floor 3 · International — floor 5

Sleep mode hotel
Floor 4

Costa coffee
Floor 3

Sergeo
Floor 3

Palermo
Floor 1

Vanellie
Floor 2 · to the right of the escalator

Europharma
Floor 3

Marwin
Floor 3

Nebo
Floor 4

Le Chocolat
Floor 3

OtVinta
Floor 3

Madlen
Floor 3

Sky Brew
In the terminal

Halyk Bank
Floor 4

Blue Sky Legends
In the terminal

Tourist Information Centre
In the terminal

ATMs
In the terminal

Kcell / activ
In the terminal

Nomad
In the terminal
DISCOVER
SHYMKENT
Shymkent Airport news
Shymkent Airport updates,
new destinations and passenger information.
Terminal A expands travel destinations
Direct flights from Shymkent connect the city with new destinations in Europe and Asia.
Read more
Terminal A expands travel destinations
Direct flights from Shymkent connect the city with new destinations in Europe and Asia.
Read more
FlyArystan flights move to Terminal A
The airline’s flights in Shymkent have moved to the new passenger terminal.
Read more
SCAT flights operate from Terminal A
The airline announced the transfer of all its flights to the new terminal.
Read more
A new passenger terminal opens in Shymkent
A new stage in the development of the airport and the city’s passenger infrastructure.
Read more




